MicroStrategy Inc.

97

88

1186,00

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
09/05/2024 17:43:30,879 1   1 186,00
      1 1 186,00
      1 1 186,00
09/05/2024 17:40:55,796 6   1 185,00
      6 1 185,00
      6 1 185,00
09/05/2024 17:40:24,975 9   1 185,00
      9 1 185,00
      9 1 185,00
09/05/2024 17:40:21,600 20   1 189,00
      20 1 189,00
      20 1 189,00
09/05/2024 17:39:54,821 20   1 189,00
      20 1 189,00
      20 1 189,00
09/05/2024 17:31:33,242 3   1 195,50
      3 1 195,50
      3 1 195,50
09/05/2024 17:30:34,636 115   1 191,00
      115 1 191,00
      115 1 191,00
09/05/2024 17:27:02,313 1   1 188,00
      1 1 188,00
      1 1 188,00
09/05/2024 17:23:13,788 23   1 184,00
      23 1 184,00
      23 1 184,00
09/05/2024 17:21:08,780 5   1 180,00
      5 1 180,00
      5 1 180,00
09/05/2024 17:19:46,418 2   1 184,00
      2 1 184,00
      2 1 184,00
09/05/2024 17:18:22,047 41   1 177,50
      41 1 177,50
      41 1 177,50
09/05/2024 17:16:08,232 10   1 187,50
      10 1 187,50
      10 1 187,50
09/05/2024 17:13:21,782 3   1 182,00
      3 1 182,00
      3 1 182,00
09/05/2024 17:12:28,429 44   1 187,00
      44 1 187,00
      44 1 187,00
09/05/2024 17:11:20,578 120   1 184,50
      120 1 184,50
      120 1 184,50
09/05/2024 17:11:20,153 2   1 187,50
      2 1 187,50
      2 1 187,50
09/05/2024 17:11:01,089 35   1 187,50
      35 1 187,50
      35 1 187,50
09/05/2024 17:09:53,260 6   1 187,50
      6 1 187,50
      6 1 187,50
09/05/2024 17:06:07,276 2   1 173,50
      2 1 173,50
      2 1 173,50
09/05/2024 17:03:34,346 1   1 173,00
      1 1 173,00
      1 1 173,00
09/05/2024 17:03:09,679 6   1 173,00
      6 1 173,00
      6 1 173,00
09/05/2024 17:02:42,254 36   1 169,00
      36 1 169,00
      36 1 169,00
09/05/2024 17:00:48,692 112   1 167,00
      112 1 167,00
      112 1 167,00
09/05/2024 16:59:21,688 2   1 170,00
      2 1 170,00
      2 1 170,00
09/05/2024 16:58:53,368 120   1 167,00
      120 1 167,00
      120 1 167,00
09/05/2024 16:56:01,424 3   1 156,50
      3 1 156,50
      3 1 156,50
09/05/2024 16:49:41,951 64   1 155,50
      64 1 155,50
      64 1 155,50
09/05/2024 16:42:45,346 36   1 160,00
      36 1 160,00
      36 1 160,00
09/05/2024 16:40:20,557 2   1 164,00
      2 1 164,00
      2 1 164,00
09/05/2024 16:33:24,680 18   1 160,00
      18 1 160,00
      18 1 160,00
09/05/2024 16:32:16,760 2   1 159,00
      2 1 159,00
      2 1 159,00
09/05/2024 16:31:02,194 1   1 152,00
      1 1 152,00
      1 1 152,00
09/05/2024 16:29:16,002 2   1 150,50
      2 1 150,50
      2 1 150,50
09/05/2024 16:26:10,604 3   1 146,00
      3 1 146,00
      3 1 146,00
09/05/2024 16:26:00,916 11   1 145,50
      11 1 145,50
      11 1 145,50
09/05/2024 16:23:33,503 37   1 138,00
      37 1 138,00
      37 1 138,00
09/05/2024 16:10:09,132 8   1 143,00
      8 1 143,00
      8 1 143,00
09/05/2024 16:06:34,402 10   1 143,00
      10 1 143,00
      10 1 143,00
09/05/2024 16:05:44,600 50   1 142,50
      50 1 142,50
      50 1 142,50
09/05/2024 16:01:43,562 20   1 130,50
      20 1 130,50
      20 1 130,50
09/05/2024 15:57:52,540 8   1 118,50
      8 1 118,50
      8 1 118,50
09/05/2024 15:40:16,212 1   1 129,00
      1 1 129,00
      1 1 129,00
09/05/2024 15:33:11,069 3   1 147,00
      3 1 147,00
      3 1 147,00
09/05/2024 15:27:25,685 1   1 145,00
      1 1 145,00
      1 1 145,00
09/05/2024 15:20:21,846 5   1 148,00
      5 1 148,00
      5 1 148,00
09/05/2024 15:12:20,098 1   1 135,50
      1 1 135,50
      1 1 135,50
09/05/2024 15:03:57,163 1   1 145,00
      1 1 145,00
      1 1 145,00
09/05/2024 15:02:31,837 5   1 143,00
      5 1 143,00
      5 1 143,00
09/05/2024 14:57:36,695 1   1 143,00
      1 1 143,00
      1 1 143,00
09/05/2024 14:55:39,389 8   1 142,00
      8 1 142,00
      2 1 142,00
      6 1 142,00
09/05/2024 14:52:11,410 4   1 138,50
      4 1 138,50
      4 1 138,50
09/05/2024 14:50:49,506 1   1 138,50
      1 1 138,50
      1 1 138,50
09/05/2024 14:41:38,988 3   1 138,50
      3 1 138,50
      3 1 138,50
09/05/2024 14:18:12,869 10   1 133,00
      10 1 133,00
      10 1 133,00
09/05/2024 14:08:52,618 2   1 133,00
      2 1 133,00
      2 1 133,00
09/05/2024 14:04:30,737 2   1 129,50
      2 1 129,50
      2 1 129,50
09/05/2024 13:36:32,533 1   1 122,50
      1 1 122,50
      1 1 122,50
09/05/2024 13:05:00,609 30   1 120,00
      2 1 120,00
      30 1 120,00
      1 1 120,00
      27 1 120,00
09/05/2024 12:40:24,779 2   1 129,50
      2 1 129,50
      2 1 129,50
09/05/2024 12:00:00,633 3   1 129,50
      3 1 129,50
      3 1 129,50
09/05/2024 11:53:08,798 3   1 132,00
      3 1 132,00
      3 1 132,00
09/05/2024 11:45:30,098 20   1 130,00
      2 1 130,00
      18 1 130,00
      20 1 130,00
09/05/2024 11:41:28,065 1   1 130,50
      1 1 130,50
      1 1 130,50
09/05/2024 11:34:56,733 1   1 136,00
      1 1 136,00
      1 1 136,00
09/05/2024 11:21:01,776 25   1 128,00
      25 1 128,00
      25 1 128,00
09/05/2024 11:19:24,343 6   1 130,00
      6 1 130,00
      6 1 130,00
09/05/2024 11:12:05,502 2   1 141,50
      2 1 141,50
      2 1 141,50
09/05/2024 11:05:44,934 1   1 138,50
      1 1 138,50
      1 1 138,50
09/05/2024 10:58:30,060 9   1 130,50
      9 1 130,50
      9 1 130,50
09/05/2024 10:57:12,775 1   1 138,00
      1 1 138,00
      1 1 138,00
09/05/2024 10:17:32,245 1   1 137,00
      1 1 137,00
      1 1 137,00
09/05/2024 10:15:15,041 20   1 133,00
      20 1 133,00
      20 1 133,00
09/05/2024 10:15:00,820 20   1 132,50
      20 1 132,50
      20 1 132,50
09/05/2024 09:57:05,980 10   1 125,50
      10 1 125,50
      10 1 125,50
09/05/2024 09:30:39,623 1   1 130,00
      1 1 130,00
      1 1 130,00
09/05/2024 09:30:08,973 2   1 130,00
      2 1 130,00
      2 1 130,00
09/05/2024 09:26:10,977 3   1 130,00
      3 1 130,00
      3 1 130,00
09/05/2024 09:20:16,726 1   1 130,00
      1 1 130,00
      1 1 130,00
09/05/2024 09:01:12,364 3   1 138,50
      3 1 138,50
      3 1 138,50
09/05/2024 08:55:49,786 51   1 140,00
      16 1 140,00
      35 1 140,00
      40 1 140,00
      5 1 140,00
      6 1 140,00
09/05/2024 08:54:30,231 14   1 139,00
      14 1 139,00
      14 1 139,00
09/05/2024 08:38:51,091 10   1 139,00
      10 1 139,00
      10 1 139,00
09/05/2024 08:33:24,640 5   1 139,00
      5 1 139,00
      5 1 139,00
09/05/2024 08:27:51,039 15   1 135,00
      15 1 135,00
      15 1 135,00
09/05/2024 08:27:26,820 5   1 129,50
      5 1 129,50
      5 1 129,50
09/05/2024 08:18:45,323 1   1 125,50
      1 1 125,50
      1 1 125,50
09/05/2024 08:00:37,264 12   1 129,00
      1 1 129,00
      12 1 129,00
      10 1 129,00
      1 1 129,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)