Broadcom Corp.

83

79

1232,00

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
08/05/2024 21:50:11,888 3   1 232,00
      3 1 232,00
      3 1 232,00
08/05/2024 21:43:15,791 4   1 228,20
      4 1 228,20
      4 1 228,20
08/05/2024 21:42:15,187 5   1 231,20
      5 1 231,20
      5 1 231,20
08/05/2024 21:09:01,430 5   1 225,80
      5 1 225,80
      5 1 225,80
08/05/2024 20:47:26,392 3   1 230,20
      3 1 230,20
      3 1 230,20
08/05/2024 20:14:31,267 1   1 229,40
      1 1 229,40
      1 1 229,40
08/05/2024 20:13:27,757 10   1 229,00
      10 1 229,00
      10 1 229,00
08/05/2024 19:35:29,613 10   1 229,40
      10 1 229,40
      10 1 229,40
08/05/2024 19:28:49,282 3   1 223,80
      3 1 223,80
      3 1 223,80
08/05/2024 19:27:36,920 10   1 228,00
      10 1 228,00
      10 1 228,00
08/05/2024 19:04:26,309 1   1 232,40
      1 1 232,40
      1 1 232,40
08/05/2024 18:57:19,602 2   1 232,20
      2 1 232,20
      2 1 232,20
08/05/2024 18:49:26,223 2   1 235,40
      2 1 235,40
      2 1 235,40
08/05/2024 18:48:58,679 5   1 235,40
      5 1 235,40
      5 1 235,40
08/05/2024 18:47:09,118 4   1 230,80
      4 1 230,80
      4 1 230,80
08/05/2024 18:39:38,173 1   1 231,60
      1 1 231,60
      1 1 231,60
08/05/2024 18:33:43,186 9   1 236,60
      9 1 236,60
      9 1 236,60
08/05/2024 18:15:38,199 2   1 231,80
      2 1 231,80
      2 1 231,80
08/05/2024 18:01:21,931 22   1 233,80
      22 1 233,80
      22 1 233,80
08/05/2024 18:00:49,442 1   1 229,80
      1 1 229,80
      1 1 229,80
08/05/2024 17:59:56,380 3   1 229,60
      3 1 229,60
      3 1 229,60
08/05/2024 17:55:12,880 5   1 230,80
      5 1 230,80
      5 1 230,80
08/05/2024 17:19:21,503 8   1 231,00
      8 1 231,00
      8 1 231,00
08/05/2024 17:10:18,092 2   1 233,00
      2 1 233,00
      2 1 233,00
08/05/2024 17:10:07,514 3   1 235,20
      3 1 235,20
      3 1 235,20
08/05/2024 17:04:51,570 2   1 235,80
      2 1 235,80
      2 1 235,80
08/05/2024 17:04:01,348 5   1 239,00
      5 1 239,00
      5 1 239,00
08/05/2024 16:58:12,113 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
08/05/2024 16:56:54,090 5   1 242,00
      5 1 242,00
      5 1 242,00
08/05/2024 16:56:08,524 10   1 238,20
      10 1 238,20
      10 1 238,20
08/05/2024 16:50:17,188 5   1 240,00
      5 1 240,00
      5 1 240,00
08/05/2024 16:49:48,571 2   1 240,80
      2 1 240,80
      2 1 240,80
08/05/2024 16:49:43,699 13   1 241,40
      13 1 241,40
      13 1 241,40
08/05/2024 16:46:24,584 2   1 244,00
      2 1 244,00
      2 1 244,00
08/05/2024 16:36:00,751 9   1 235,60
      9 1 235,60
      9 1 235,60
08/05/2024 16:34:01,062 16   1 235,20
      16 1 235,20
      16 1 235,20
08/05/2024 16:33:52,456 10   1 238,00
      10 1 238,00
      10 1 238,00
08/05/2024 16:31:27,624 10   1 239,00
      10 1 239,00
      10 1 239,00
08/05/2024 16:24:23,352 8   1 234,00
      8 1 234,00
      8 1 234,00
08/05/2024 16:23:35,356 8   1 233,20
      8 1 233,20
      8 1 233,20
08/05/2024 16:22:24,279 6   1 232,20
      6 1 232,20
      6 1 232,20
08/05/2024 16:18:21,408 2   1 225,00
      2 1 225,00
      2 1 225,00
08/05/2024 15:56:28,622 12   1 220,00
      8 1 220,00
      12 1 220,00
      4 1 220,00
08/05/2024 15:45:50,341 1   1 209,00
      1 1 209,00
      1 1 209,00
08/05/2024 15:44:14,614 19   1 209,00
      19 1 209,00
      19 1 209,00
08/05/2024 15:43:11,713 2   1 208,00
      2 1 208,00
      2 1 208,00
08/05/2024 15:36:10,169 1   1 199,20
      1 1 199,20
      1 1 199,20
08/05/2024 15:35:13,330 12   1 198,20
      2 1 198,20
      12 1 198,20
      10 1 198,20
08/05/2024 15:35:13,197 7   1 200,00
      1 1 200,00
      1 1 200,00
      7 1 200,00
      5 1 200,00
08/05/2024 15:16:44,981 9   1 201,40
      9 1 201,40
      9 1 201,40
08/05/2024 15:06:11,524 2   1 200,60
      2 1 200,60
      2 1 200,60
08/05/2024 15:06:07,453 10   1 200,60
      10 1 200,60
      10 1 200,60
08/05/2024 14:54:43,523 2   1 204,80
      2 1 204,80
      2 1 204,80
08/05/2024 14:46:36,625 10   1 203,40
      10 1 203,40
      10 1 203,40
08/05/2024 14:42:48,518 3   1 202,20
      3 1 202,20
      3 1 202,20
08/05/2024 14:37:31,409 10   1 202,60
      10 1 202,60
      10 1 202,60
08/05/2024 14:26:09,447 3   1 205,20
      3 1 205,20
      3 1 205,20
08/05/2024 14:20:20,096 1   1 205,40
      1 1 205,40
      1 1 205,40
08/05/2024 13:58:43,074 8   1 206,80
      8 1 206,80
      8 1 206,80
08/05/2024 13:40:36,171 10   1 212,60
      10 1 212,60
      10 1 212,60
08/05/2024 13:38:05,451 14   1 212,60
      14 1 212,60
      14 1 212,60
08/05/2024 13:37:55,352 10   1 212,80
      10 1 212,80
      10 1 212,80
08/05/2024 13:02:25,751 3   1 212,20
      3 1 212,20
      3 1 212,20
08/05/2024 12:39:21,056 2   1 213,80
      2 1 213,80
      2 1 213,80
08/05/2024 12:09:16,229 5   1 218,40
      5 1 218,40
      5 1 218,40
08/05/2024 11:24:18,438 6   1 212,80
      6 1 212,80
      6 1 212,80
08/05/2024 11:04:26,641 1   1 212,60
      1 1 212,60
      1 1 212,60
08/05/2024 10:55:45,297 13   1 219,40
      13 1 219,40
      13 1 219,40
08/05/2024 10:55:35,194 10   1 219,60
      10 1 219,60
      10 1 219,60
08/05/2024 10:46:54,005 10   1 219,60
      10 1 219,60
      10 1 219,60
08/05/2024 09:36:22,586 10   1 220,40
      10 1 220,40
      10 1 220,40
08/05/2024 09:35:34,368 5   1 220,40
      5 1 220,40
      5 1 220,40
08/05/2024 09:35:33,837 6   1 220,40
      6 1 220,40
      6 1 220,40
08/05/2024 09:27:51,768 10   1 218,00
      10 1 218,00
      10 1 218,00
08/05/2024 09:27:03,475 8   1 217,80
      8 1 217,80
      8 1 217,80
08/05/2024 09:24:11,895 4   1 217,80
      4 1 217,80
      4 1 217,80
08/05/2024 09:13:29,918 2   1 217,80
      2 1 217,80
      2 1 217,80
08/05/2024 09:11:42,739 2   1 214,80
      2 1 214,80
      2 1 214,80
08/05/2024 08:00:01,684 2   1 218,20
      2 1 218,20
      2 1 218,20
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)