Fair Isaac Corp.

12

12

1330,50

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
20.05.2024 19:40:06,535 6   1 330,50
      6 1 330,50
      6 1 330,50
20.05.2024 17:53:28,623 1   1 322,50
      1 1 322,50
      1 1 322,50
20.05.2024 17:40:48,012 4   1 322,50
      4 1 322,50
      4 1 322,50
20.05.2024 16:39:13,025 1   1 320,50
      1 1 320,50
      1 1 320,50
20.05.2024 16:12:59,613 1   1 310,00
      1 1 310,00
      1 1 310,00
20.05.2024 12:54:30,277 2   1 299,00
      2 1 299,00
      2 1 299,00
20.05.2024 11:50:13,226 10   1 300,00
      10 1 300,00
      10 1 300,00
20.05.2024 11:50:09,801 8   1 304,50
      8 1 304,50
      8 1 304,50
20.05.2024 10:45:44,056 1   1 304,00
      1 1 304,00
      1 1 304,00
20.05.2024 09:52:45,287 3   1 305,00
      3 1 305,00
      3 1 305,00
20.05.2024 08:09:30,748 2   1 304,00
      2 1 304,00
      2 1 304,00
20.05.2024 08:09:30,743 2   1 299,50
      2 1 299,50
      2 1 299,50
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)