Booking Holdings Inc.

30

29

3500,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
09.05.2024 19:31:09,223 10   3 500,00
      9 3 500,00
      1 3 500,00
      10 3 500,00
09.05.2024 19:15:59,173 2   3 490,00
      2 3 490,00
      2 3 490,00
09.05.2024 18:59:12,332 3   3 477,00
      3 3 477,00
      3 3 477,00
09.05.2024 18:59:01,208 16   3 472,00
      16 3 472,00
      16 3 472,00
09.05.2024 18:57:49,375 2   3 470,00
      2 3 470,00
      2 3 470,00
09.05.2024 16:24:26,148 4   3 456,00
      4 3 456,00
      4 3 456,00
09.05.2024 16:20:31,497 2   3 452,00
      2 3 452,00
      2 3 452,00
09.05.2024 16:04:22,633 1   3 420,00
      1 3 420,00
      1 3 420,00
09.05.2024 15:45:44,528 1   3 413,00
      1 3 413,00
      1 3 413,00
09.05.2024 15:39:10,550 2   3 403,00
      2 3 403,00
      2 3 403,00
09.05.2024 15:36:12,314 1   3 393,00
      1 3 393,00
      1 3 393,00
09.05.2024 15:35:03,166 3   3 400,00
      3 3 400,00
      3 3 400,00
09.05.2024 15:30:41,774 16   3 383,00
      16 3 383,00
      16 3 383,00
09.05.2024 14:21:13,377 1   3 399,00
      1 3 399,00
      1 3 399,00
09.05.2024 13:31:09,480 2   3 381,00
      2 3 381,00
      2 3 381,00
09.05.2024 12:54:11,358 2   3 381,00
      2 3 381,00
      2 3 381,00
09.05.2024 11:10:11,410 2   3 398,00
      2 3 398,00
      2 3 398,00
09.05.2024 10:12:53,461 3   3 370,00
      3 3 370,00
      3 3 370,00
09.05.2024 10:12:49,505 1   3 388,00
      1 3 388,00
      1 3 388,00
09.05.2024 10:01:39,930 10   3 380,00
      10 3 380,00
      10 3 380,00
09.05.2024 10:00:17,219 1   3 376,00
      1 3 376,00
      1 3 376,00
09.05.2024 09:59:57,801 2   3 377,00
      2 3 377,00
      2 3 377,00
09.05.2024 09:30:14,556 6   3 375,00
      6 3 375,00
      6 3 375,00
09.05.2024 09:30:14,357 1   3 375,00
      1 3 375,00
      1 3 375,00
09.05.2024 09:25:58,496 1   3 375,00
      1 3 375,00
      1 3 375,00
09.05.2024 09:22:51,122 2   3 375,00
      2 3 375,00
      2 3 375,00
09.05.2024 09:05:58,038 10   3 385,00
      10 3 385,00
      10 3 385,00
09.05.2024 08:26:01,999 1   3 402,00
      1 3 402,00
      1 3 402,00
09.05.2024 08:00:05,650 4   3 400,00
      1 3 400,00
      4 3 400,00
      3 3 400,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)