Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 190,062 192,817 23 2 +0,01%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 16,213 16,331 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,697 13,795 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,813 13,909 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,306 10,403 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 69,127 70,026 6 1 -0,14%
Magellan SICAV 20,054 20,194 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,655 122,493 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,147 103,107 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 110,55 111,09 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 75,055 75,759 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 237,031 238,684 58 2 +0,58%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 128,417 129,312 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 144,242 146,333 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 107,904 108,859 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 213,80 215,291 10 1 -0,21%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 367,999 371,623 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 133,002 134,251 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 97,345 98,051 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 180,865 183,487 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 139,594 140,295 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,728 170,911 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 975,052 982,159 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 456,017 3 486,103 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,762 68,395 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,489 67,96 571 3 -0,21%
MEAG FairReturn 53,878 54,288 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 55,451 56,255 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 136,72 137,407 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,804 38,994 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 172,991 174,197 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 173,551 174,765 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 363,515 366,05 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 268,107 269,984 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,069 37,399 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,89 54,267 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 63,437 63,88 102 2 +0,55%
MFS Mer.-Global Total Return 38,321 38,566 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,593 31,873 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 46,175 46,497 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,676 66,134 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,399 24,599 6 1 -0,86%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 63,40 63,746 422 8 +0,33%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 103,909 104,664 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,895 85,743 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 43,364 43,666 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,495 56,749 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,24 45,576 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,918 63,358 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 68,96 69,49 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 101,238 101,944 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,926 44,119 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,614 15,84 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 80,215 81,028 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 44,087 44,394 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,461 27,692 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,827 14,951 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,779 51,206 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 45,004 45,314 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 30,579 31,007 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 60,976 61,859 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,785 19,874 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 62,37 62,805 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 156,893 157,987 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 54,371 54,751 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 120,883 122,285 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 30,301 30,51 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 155,903 157,37 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 20h00