Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,553 6,599 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,223 21,371 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,81 21,962 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 187,391 190,014 56 2 +0,82%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 32,026 32,25 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,765 41,049 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 547,842 552,22 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,362 40,643 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 41,932 42,434 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 301,881 306,258 0 0 0,00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 141,781 142,811 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 84,969 85,561 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 683,878 688,646 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,677 15,858 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 82,865 83,442 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 82,003 82,97 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,271 11,418 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,842 28,036 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,336 15,558 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 50,859 51,213 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,859 51,213 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,915 24,081 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 206,54 207,983 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 20,362 20,564 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,353 22,559 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,483 4,548 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,498 4,53 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 245,868 247,601 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 123,019 124,187 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,339 41,666 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,275 12,391 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,775 24,948 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 20,343 20,484 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 455,10 459,423 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,473 32,833 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,129 12,304 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,103 12,267 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,133 6,194 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,436 9,552 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 161,513 162,643 0 0 0,00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 552,887 556,909 0 0 0,00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,474 73,215 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 359,551 362,354 16 1 -0,08%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 179,607 182,211 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 184,669 186,421 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 135,182 136,871 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 377,756 383,233 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 85,472 86,48 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 198,614 201,493 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 370,578 373,166 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 953,312 26 277,729 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 385,758 1 398,834 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,894 35,137 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 24,019 24,186 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,866 5,915 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 42,075 42,495 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,892 20,986 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26,15 26,332 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,885 2,909 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 195,68 197,045 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 548,037 552,171 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 727,159 737,70 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 97,062 98,399 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,539 13,735 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 190,998 193,248 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 216,47 217,00 0 0 0,00%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 530,633 534,347 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,47 15,578 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,361 98,578 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 151,461 152,912 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 48,887 49,228 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,70 9,771 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 120,601 121,442 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 40,109 40,388 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 163,654 164,796 0 0 0,00%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,406 109,898 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 370,844 376,035 8 1 -0,44%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 294,313 296,366 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 104,519 105,964 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 399,613 405,405 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 233,069 234,694 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 146,364 147,385 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 342,982 347,149 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 255,355 259,057 13 1 -0,48%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 264,954 268,795 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 65,824 66,778 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 77,741 78,867 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 328,986 332,863 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 23,983 24,33 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 219,789 221,322 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 390,937 395,542 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 193,124 194,958 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,006 93,426 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 68,508 69,501 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,466 50,895 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,699 94,542 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 38,045 38,50 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,568 31,011 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 121,052 122,806 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 335,644 340,343 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 110,293 111,053 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,339 10,426 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 181,17 182,488 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,973 112,064 0 0 0,00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,97 15,103 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46,452 46,791 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,623 46,109 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 192,159 193,502 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 186,102 188,11 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 125,97 126,85 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,741 38,039 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 286,252 288,25 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 357,416 362,598 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 228,923 230,59 5 1 +0,59%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 179,699 180,952 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,385 48,671 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,369 91,001 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,803 50,246 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,338 41,706 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,167 47,491 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,868 73,224 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 205,42 207,045 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 75,699 76,457 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 624,634 629,01 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 551,187 555,891 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 505,169 508,73 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 283,834 285,901 0 0 0,00%
Allianz RCM Rohstoffonds 90,542 91,173 75 2 +0,21%
Allianz RCM Thesaurus 1 155,355 1 163,756 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 178,181 179,426 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,713 55,094 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 150,362 151,551 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,538 181,339 0 0 0,00%
Allianz Strategiefds Wachstum 138,038 139,021 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 103,211 104,077 18 1 -0,60%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,517 50,995 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 157,156 158,297 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 111,849 113,107 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 525,348 531,922 4 1 -0,60%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 365,662 370,964 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,747 33,056 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 226,873 227,893 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,286 23,446 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 155,253 156,805 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,793 15,87 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 172,268 173,469 0 0 0,00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 84,737 85,92 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,727 68,199 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 436,892 441,745 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,725 19,863 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,773 34,089 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,047 11,141 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,603 93,391 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 12,059 12,143 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 185,122 186,413 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 46,188 46,604 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 128,85 129,738 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,432 50,148 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 120,484 122,048 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 62,97 63,883 0 0 0,00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,534 69,017 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 54,742 55,124 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 179,788 181,748 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 64,021 64,389 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 117,781 118,603 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,549 96,208 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 162,493 163,623 120 2 +0,39%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,551 90,213 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 183,259 184,908 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 273,14 274,391 22 4 +0,39%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 134,896 136,245 0 0 0,00%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,96 92,601 16 1 -0,21%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,357 13,516 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,797 12,889 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 152,239 153,548 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 38,37 38,685 40 1 -0,91%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,365 5,415 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,324 25,538 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,554 12,718 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 8,06 8,175 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 188,674 191,408 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 454,266 455,175 9 1 -0,10%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,292 45,621 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,954 59,577 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 467,699 471,035 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 162,639 163,774 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 325,721 328,819 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 106,363 107,104 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,587 54,968 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 83,333 83,914 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,621 28,821 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,835 29,036 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,425 10,576 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,383 10,503 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,795 37,052 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 37,131 37,39 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,794 17,919 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,131 16,364 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 16,087 16,232 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 116,449 117,261 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,55 62,014 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,08 0 0 0,00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,654 25,883 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,574 81,187 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 193,638 194,993 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,313 69,984 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 50,164 50,516 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89,445 90,068 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,535 18,70 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,666 11,769 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 218,68 220,204 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 156,603 158,873 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 171,224 172,419 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 169,201 170,531 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 280,796 283,209 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,37 77,05 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,27 30,539 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,465 16,579 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,568 9,635 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 29,079 29,281 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,522 98,389 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 133,014 133,93 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,429 24,585 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,684 80,393 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,414 22,613 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,794 69,268 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 120,647 121,488 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 90,326 91,405 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 217,494 218,988 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 208,462 210,339 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 41,408 41,697 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 20h00