alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
J&T Global Express Ltd. 0,835 0,885 0 0 0,00%
J.M. Smucker Co. 108,90 110,95 11 2 -1,62%
Jabil Inc. 111,00 112,05 10 1 -0,04%
Jack Henry & Associates Inc. 151,95 153,25 81 2 -0,74%
Jackson Financial Inc. Cl.A 65,00 65,96 2 1 -1,18%
JACOBS SOLUTIONS INC. 133,00 134,00 0 0 0,00%
JAFCO Group Co. Ltd. 10,36 10,59 0 0 0,00%
Jaguar Health Inc. 0,1541 0,1548 463 806 29 -2,71%
Jaguar Mining Inc. 1,964 2,06 0 0 0,00%
JAKKS Pacific Inc. 19,20 19,80 944 8 -10,45%
James Hardie Industries PLC 32,80 34,00 0 0 0,00%
Jamf Holding Corp. 18,00 18,30 0 0 0,00%
JanOne Inc. 4,38 4,50 0 0 0,00%
Japan Airlines Co. Ltd. 16,90 17,30 0 0 0,00%
Japan Exchange Group Inc. 22,60 23,00 0 0 0,00%
Japan Post Bank Co.Ltd 9,35 9,65 800 2 -2,08%
Japan Post Holdings Co.Ltd 8,87 9,056 0 0 0,00%
Japan Post Insurance Co.Ltd 17,50 17,90 0 0 0,00%
Japan Steel Works Ltd., The 22,40 22,60 4 1 -3,45%
Japan Tobacco Inc. 24,99 25,37 715 4 +1,04%
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 17,90 18,10 0 0 0,00%
Jardine Matheson Holdings Ltd. 35,16 35,68 10 1 +0,28%
Jazz Pharmaceuticals PLC 99,32 100,80 8 3 -1,74%
JB HI-FI Ltd. 37,20 37,60 0 0 0,00%
JCDecaux SE 19,60 19,64 1 1 +0,51%
JD Health International Inc. 2,92 3,00 1 1 -1,35%
JD Logistics Inc. 0,97 0,99 0 0 0,00%
JD Sports Fashion PLC 1,38 1,40 0 0 0,00%
JD.com Inc. 13,106 13,298 3 243 24 +0,12%
JD.com Inc. Cl.A (sp.ADRs) 26,45 26,60 5 852 39 0,00%
JDC Group AG 21,60 21,90 0 0 0,00%
JDE Peet's B.V. 20,34 20,38 392 4 -0,87%
Jefferies Financial Group Inc. 41,33 41,40 0 0 0,00%
Jeld-Wen Holding Inc. 17,40 17,50 0 0 0,00%
JENOPTIK AG 24,68 24,72 7 690 46 -0,40%
Jericho Energy Ventures Inc. 0,127 0,139 0 0 0,00%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 18,49 18,55 28 1 +0,21%
Jervois Global Ltd. 0,0109 0,0149 0 0 0,00%
Jetblue Airways Corp. 5,495 5,542 0 0 0,00%
JFE Holdings Inc. 13,80 14,00 0 0 0,00%
JGC Holdings Corp. 8,85 9,10 20 1 -3,28%
Jiangxi Copper Co. Ltd. 1,852 1,901 0 0 0,00%
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 21,25 21,45 2 607 29 -1,85%
Jinxin Fertility Group Ltd 0,278 0,304 0 0 0,00%
Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd 0,545 0,59 0 0 0,00%
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. 0,777 0,817 0 0 0,00%
John Bean Technologies Corp. 83,00 84,00 0 0 0,00%
John Wood Group PLC 1,724 1,754 0 0 0,00%
Johnson Controls Internat. PLC 59,48 60,36 1 1 -1,14%
Johnson&Johnson 138,66 139,00 5 181 112 +0,10%
Johnson, Matthey PLC 20,40 20,80 0 0 0,00%
Jones Lang Lasalle Inc. 168,00 169,00 1 1 -0,59%
JOST Werke SE 45,25 45,45 90 2 +0,66%
Journey Energy Inc. 2,532 2,63 0 0 0,00%
Joy Spreader Intera. Tech. Ltd 0,014 0,019 0 0 0,00%
JOYY Inc. 30,60 31,20 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. 180,00 180,40 338 15 -0,02%
JS Global Lifestyle Company Lt 0,165 0,182 0 0 0,00%
Jtekt Corp. 8,25 8,40 0 0 0,00%
Jumbo Interactive Ltd. 9,55 9,65 1 816 3 -0,52%
Jumia Technologies AG ADRs 4,12 4,21 430 5 -2,85%
Jungheinrich AG VZ 34,94 35,00 8 800 73 -2,95%
Juniper Networks Inc. 32,77 33,39 0 0 0,00%
Just Eat Takeaway.com N.V. 14,365 14,375 4 624 23 +2,35%
Juventus Football Club S.p.A. 1,696 1,718 241 2 -1,85%
JVCKENWOOD Corp. 4,872 4,992 100 1 -0,04%
JX Luxventure Ltd. 1,16 1,28 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S 75,80 76,00 1 1 -0,46%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)