alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D.iB.E.Li.So.Di.1-10 UCITS ETF 99,5601 99,6799 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.1-3 UCITS ETF 90,6741 90,7679 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.10+ UCITS ETF 99,9643 100,1098 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.3-5 UCITS ETF 93,2221 93,3379 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.5-7 UCITS ETF 100,5101 100,6099 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.7-10 UCITS ETF 109,5803 109,7246 2 1 +0,23%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin 53,7094 53,8444 110 4 +0,66%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold 139,4801 139,5699 219 5 +1,01%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber 150,2914 150,4446 35 3 +2,24%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold 207,2229 207,3399 139 7 +0,66%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber 237,2086 237,4598 179 10 +2,34%
DDA ETP ETH O.END 12,6201 12,9699 350 1 +5,48%
Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF 28,27 28,30 174 2 -0,12%
Deka DAX UCITS ETF 160,24 160,26 2 103 26 +0,24%
Deka DAX(ausschütt.)UCITS ETF 71,42 71,43 227 8 -0,06%
Deka DAXplus Max. Div. UC. ETF 58,04 58,07 1 129 7 +0,49%
Deka Dt.B.EOG.G.1-3 UCITS ETF 74,5321 74,5578 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.10+ UCITS ETF 109,2151 109,3099 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.3-5 UCITS ETF 87,3002 87,3379 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.5-10 UCITS ETF 104,7951 104,8449 3 1 +0,24%
Deka Dt.B.EOG.G.Mo.M.UCITS ETF 69,1951 69,2139 1 076 3 +0,09%
Deka Dt.B.EOG.G.UCITS ETF 88,2261 88,2639 3 2 +0,16%
Deka EO ST.Sel.Di.30 UCITS ETF 17,052 17,064 236 3 -0,27%
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF 935,8217 936,4517 0 0 0,00%
Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF 24,96 24,99 56 3 +0,26%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E 111,20 111,28 122 3 +0,23%
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 50,24 50,26 41 4 -0,06%
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF 82,1101 82,2439 0 0 0,00%
Deka Future Energy ESG UCI.ETF 69,95 70,14 52 3 +0,45%
Deka iB. EO Liq.N.F.Div.UC.ETF 97,0061 97,1059 122 2 +0,38%
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.UC.ETF 99,8201 99,8936 11 1 -0,14%
Deka IB.EO Liq.Ger.Cv.D.UC.ETF 97,8103 97,8939 0 0 0,00%
Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd 102,5659 102,8341 0 0 0,00%
Deka MDAX UCITS ETF 249,45 249,55 590 13 +0,22%
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF 7,039 7,072 1 005 8 +0,80%
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF 45,3231 45,5627 216 2 -0,43%
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF 17,11 17,124 0 0 0,00%
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF 87,7201 87,9119 105 1 +0,15%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF 15,912 15,916 372 3 +0,05%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 12,816 12,842 154 1 +0,19%
Deka MSCI Europe UCITS ETF 17,312 17,318 1 522 5 +0,16%
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF 13,462 13,474 1 498 3 -0,19%
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 9,05 9,084 50 1 +0,30%
Deka MSCI Japan UCITS ETF 10,2369 10,2595 113 1 -0,13%
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF 44,385 44,42 240 5 +0,25%
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 319,00 319,70 106 3 -0,06%
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 27,055 27,13 2 719 1 +0,30%
Deka MSCI USA UCITS ETF 45,0611 45,1289 1 323 6 +0,13%
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF 30,805 30,90 2 281 12 +0,63%
Deka MSCI World UCITS ETF 32,0331 32,0539 25 503 36 +0,18%
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF 118,38 118,42 220 4 +0,20%
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF 21,81 21,83 6 184 16 +0,48%
Deka S&P 500 UCITS ETF 99,07 99,16 71 3 +0,27%
Deka ST.E.St.S.Co.40 UCITS ETF 35,895 36,045 0 0 0,00%
Deka ST.Eu.Str.Va.20 UCITS ETF 23,66 23,705 20 1 -0,15%
Deka STO.Eu.St.Gr.20 UCITS ETF 47,50 47,525 3 051 12 -0,27%
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF 44,68 44,705 80 1 +0,06%
Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF 815,7623 816,3585 0 0 0,00%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 69,1601 69,1799 23 475 96 +0,74%
Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB2X New 58,60 59,47 0 0 0,00%
Dimensional ETF-US Mark.Val. 36,125 36,85 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X 8,68 8,731 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X 114,72 115,16 0 0 0,00%
Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X 13,974 14,252 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 13,624 13,898 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 22,4463 22,8988 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X 34,9931 35,5788 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X 8,608 8,871 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 2X 20,755 21,175 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X 62,50 63,42 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X 92,39 92,84 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X 17,126 17,334 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Bu.3X 35,065 35,20 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X 7,603 7,831 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X 66,43 67,42 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x 99,13 100,60 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dail.R.E.B.3x 7,296 7,516 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. 23,30 23,76 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x 36,88 37,045 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.D.MidCap Bull 3X 46,335 46,795 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x 24,985 25,225 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.R.E.Bear 3x 38,77 39,555 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. 7,617 7,846 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.2x 7,286 7,58 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x 35,645 36,74 100 1 +1,10%
Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.2X 34,575 35,075 0 0 0,00%
Direx.Shs ETF-D.NASDAQ-100 EWI 79,14 80,32 0 0 0,00%
Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.2x S. 78,31 79,47 0 0 0,00%
Direxion D.S+P O.+G.E.&P.Bu.2X 35,39 36,095 0 0 0,00%
Direxion Di.S&P O.&G.E.&P.B.3X 8,36 8,612 0 0 0,00%
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x 7,455 7,682 0 0 0,00%
Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x 3,775 3,9695 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x 8,111 8,356 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x 31,735 32,26 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS 43,7539 44,291 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.S&P Biot.Bl Br 3XS 102,94 103,56 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)