alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y 9,2751 9,2803 352 2 +0,37%
BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB 8,267 8,287 0 0 0,00%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,8774 9,8961 0 0 0,00%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,0721 9,1005 80 1 +0,49%
BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB 12,784 12,83 15 1 -0,06%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 12,488 12,50 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 15,256 15,27 0 0 0,00%
BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS 15,756 15,758 299 6 +0,15%
BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF 12,672 12,686 50 1 +0,08%
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs 18,736 18,76 173 6 +0,29%
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. 71,07 71,20 100 1 +0,06%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 14,2271 14,2789 232 4 -0,46%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 10,9401 10,9717 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll USD 12,0025 12,0807 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 138,46 138,64 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 96,35 96,52 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,409 7,423 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,46 7,481 37 1 -0,24%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 6,748 6,75 147 3 -0,52%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 8,318 8,336 60 4 +0,33%
BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB 250,90 250,95 33 3 +0,08%
BNP P.Easy-MSCI E.M.ex Con.Wp. 10,848 10,862 454 3 -0,40%
BNP P.Easy-MSCI EMU ex Con.Wp. 14,732 14,752 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S 272,70 273,40 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eur.ex Con.Wp. 15,336 15,354 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Japan Ex C.W. 14,772 14,784 530 2 +0,92%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW 18,536 18,608 1 600 1 +1,38%
BNP P.Easy-MSCI North Am.exC.W 21,455 21,465 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Pac.exJ.exC.W. 13,256 13,282 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 164,24 164,70 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 132,34 132,84 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Brent Crude 111,4102 112,4199 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Enh.Energy 79,6201 80,3399 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gasoil TRI 75,4301 76,3399 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gold Unze 199,7801 200,1799 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV HeatingOilTR 93,5101 94,6399 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV WTI Crude 84,4001 85,1649 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR 10,282 10,308 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR Dis 9,88 9,907 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 167,40 167,56 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 135,74 135,94 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 164,38 164,64 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 130,32 130,52 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Div.Europe 125,08 125,48 12 2 +0,58%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 187,56 188,22 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 151,40 151,86 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 13,164 13,192 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 10,77 10,788 0 0 0,00%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS 23,7581 23,7689 1 028 9 +0,15%
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. 15,836 15,862 40 1 -0,35%
BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU 11,8447 11,8919 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 56,4301 56,9399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Aluminium Future 21,052 21,24 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Brent Crude 101,0001 101,4577 175 3 +0,99%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 93,2451 94,0949 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 73,2101 74,5399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 48,7001 49,4399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 75,2401 76,6799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 37,7401 38,3099 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 45,977 46,633 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 26,5201 26,9199 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 12,7301 12,9199 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 158,9701 160,8899 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 78,7501 79,4599 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 66,0401 66,8399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 59,4601 59,9999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 52,5301 53,1599 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 10,3701 10,5199 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Gasoline TRI 228,2201 230,9799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Henry Hub Natural 3,4181 3,4376 9 094 5 -0,39%
BNP Paribas Issuance B.V. ICE Low Sulphur 108,2001 108,7399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME NICKEL FUTURE 170,2401 174,9999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME TIN FUTURE 395,4201 399,9999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NatGas TRI 15,9571 16,1437 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NY Harbor ULSD 35,3261 35,5039 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Palladium 83,0351 83,4499 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RBOB Gasoline 40,9201 41,1259 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Aluminium TR 18,6681 18,9499 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.CopperTR 133,9156 135,2299 36 1 +0,27%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Ind.Met 66,2001 67,1999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Lead TRI 54,6701 55,4849 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Metalls 69,9001 70,9349 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Tin TRI 110,6201 112,2899 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Zinc TRI 39,0161 39,6059 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Nickel TRI 106,3001 108,2299 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. WTICrude Oil 37,9421 38,1319 115 2 +1,15%
BNP Paribas Issuance B.V. Zinc Future 32,056 32,638 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 8,9073 8,9191 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 10,7651 10,7914 0 0 0,00%
BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y 9,4063 9,4143 1 662 3 -0,04%
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn 6,803 6,813 0 0 0,00%
BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC 14,13 14,144 500 1 -0,48%
BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON 9,323 9,36 100 1 -0,55%
BNPP Easy-ECPI GlESGMT 8,649 8,675 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 10,208 10,23 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 9,903 9,929 0 0 0,00%
BNPP Easy-ESG Gr.Eur. 10,76 10,778 0 0 0,00%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 10,1061 10,1452 0 0 0,00%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 8,8663 8,8999 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,646 7,679 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,951 7,982 6 300 1 +0,64%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 10,236 10,248 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 9,965 9,979 0 0 0,00%
BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB 15,642 15,676 0 0 0,00%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF 16,9505 16,956 235 2 +0,13%
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF 14,382 14,39 0 0 0,00%
BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr. 9,1869 9,1993 4 2 +0,21%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. 8,4273 8,4409 0 0 0,00%
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. 5,816 5,831 152 2 +0,55%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 99,13 99,25 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 12,792 12,862 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 27,70 27,705 180 1 -0,22%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 31,66 31,695 18 2 +0,49%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 21,065 21,125 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 24,825 24,91 3 1 +1,12%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 19,148 19,164 12 2 +0,36%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 20,365 20,405 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. 19,06 19,08 4 397 49 +0,19%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOA 10,08 10,18 0 0 0,00%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOD 10,08 10,18 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOA 9,968 10,056 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOD 9,968 10,056 0 0 0,00%
BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF 12,474 12,494 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)